Прайс-лист на строительные леса

Элементы лесов Цена с НДС
Анкерное крепление шт. 190
Горизонталь шт. 300
Диагональ шт. 590
Настил деревянный 1,0х1,0
шт. 380
Опора простая шт. 90
Рама проходная ЛСПР-40 шт. 1250
Рама с лестницей ЛСПР-40 шт. 1470
Рама проходная ЛСПР-60 шт. 1800
Рама с лестницей ЛСПР-60 шт. 2000
Ригель шт. 1130

Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием ) псрв-7.5-200

Наименование вышки-туры Кол-во секций общая высота вышки, м Макс. Высота установки настила, м Размер рабочей площадки, м Вес, кг Цена с НДС
Вышка-тура ПСРВ 7,5-2,69 1 2,69 1,69 1.67х0.84 87  13900
Вышка-тура ПСРВ 7,5-3,89 2 3,89 2,89 1.67х0.84 103  16600
Вышка-тура ПСРВ 7,5-5,09 3 5,09 4,09 1.67х0.84 135  20700
Вышка-тура ПСРВ 7,5-6,29 4 6,29 5,29 1.67х0.84 152  23600
Вышка-тура ПСРВ 7,5-7,49 5 7,49 6,49 1.67х0.84 168  26200
Промежуточная секция к ПСРВ 7,5  2800


Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием ) псрв-21-200

Наименование вышки-туры Кол-во секций общая высота вышки, м Макс. Высота установки настила, м Размер рабочей площадки, м Вес, кг Цена с НДС
Вышка-тура ПСРВ 21-2,69 1 2,69 1,69 2.00х1.20 126 17500
Вышка-тура ПСРВ 21-3,89 2 3,89 2,89 2.00х1.20 151 20600
Вышка-тура ПСРВ 21-5,09 3 5,09 4,09 2.00х1.20 192 25300
Вышка-тура ПСРВ 21-6,29 4 6,29 5,29 2.00х1.20 218 28700
Вышка-тура ПСРВ 21-7,49 5 7,49 6,49 2.00х1.20 243 31700
Вышка-тура ПСРВ 21-8,69 6 8,69 7,69 2.00х1.20 270 34700
Вышка-тура ПСРВ 21-9,89 7 9,89 8,89 2.00х1.20 295 38000
Вышка-тура ПСРВ 21-11,09 8 11,09 10,09 2.00х1.20 319 41100
Вышка-тура ПСРВ 21-12,29 9 12,29 11,29 2.00х1.20 344 44200
Вышка-тура ПСРВ 21-13,49 10 13,49 12,49 2.00х1.20 369 47400
Вышка-тура ПСРВ 21-14,69 11 14,69 13,69 2.00х1.20 394 50500
Вышка-тура ПСРВ 21-15,89 12 15,89 14,89 2.00х1.20 419 53600
Вышка-тура ПСРВ 21-17,09 13 17,09 16,09 2.00х1.20 444 56900
Вышка-тура ПСРВ 21-18,29 14 18,29 17,29 2.00х1.20 469 59900
Вышка-тура ПСРВ 21-19,49 15 19,49 18,49 2.00х1.20 494 62900
Вышка-тура ПСРВ 21-20,69 16 20,69 19,69 2.00х1.20 518 66300
Промежуточная секция к ПСРВ 21 2.00х1.20 3300


Передвижная сборно-разборная вышка (с полимерным покрытием ) псрв-22-200

Наименование вышки-туры Кол-во секций общая высота вышки, м Макс. Высота установки настила, м Размер рабочей площадки, м Вес, кг Цена с НДС
Вышка-тура ПСРВ 22-2,69 1 2,69 1,69 2.00х2.00 134 23100
Вышка-тура ПСРВ 22-3,89 2 3,89 2,89 2.00х2.00 170 26300
Вышка-тура ПСРВ 22-5,09 3 5,09 4,09 2.00х2.00 229 31000
Вышка-тура ПСРВ 22-6,29 4 6,29 5,29 2.00х2.00 261 34400
Вышка-тура ПСРВ 22-7,49 5 7,49 6,49 2.00х2.00 293 37500
Вышка-тура ПСРВ 22-8,69 6 8,69 7,69 2.00х2.00 325 40500
Вышка-тура ПСРВ 22-9,89 7 9,89 8,89 2.00х2.00 357 43900
Вышка-тура ПСРВ 22-11,09 8 11,09 10,09 2.00х2.00 389 47100
Вышка-тура ПСРВ 22-12,29 9 12,29 11,29 2.00х2.00 421 50200
Вышка-тура ПСРВ 22-13,49 10 13,49 12,49 2.00х2.00 453 53600
Вышка-тура ПСРВ 22-14,69 11 14,69 13,69 2.00х2.00 485 56600
Вышка-тура ПСРВ 22-15,89 12 15,89 14,89 2.00х2.00 517 59800
Вышка-тура ПСРВ 22-17,09 13 17,09 16,09 2.00х2.00 549 63200
Вышка-тура ПСРВ 22-18,29 14 18,29 17,29 2.00х2.00 581 66300
Вышка-тура ПСРВ 22-19,49 15 19,49 18,49 2.00х2.00 613 69300
Вышка-тура ПСРВ 22-20,69 16 20,69 19,69 2.00х2.00 645 72800
Вышка-тура ПСРВ 22-21,89 17 21,89 20,89 2.00х2.00 677 75900
Промежуточная секция к ПСРВ 22 2.00х2.00 3500
             
 Вышка "УМЕЛЕЦ"    4,2  3  1,2х0,7  50  8800


Нагрузка на настил – 250 кг. Статическая нагрузка на перила – 70 кг.

Подмости стальные с полимерным покрытием

Наименование изделия Три рабочей высоты, м Рабочая нагрузка, кг Размер рабочей площадки, м Высота помоста, м Вес Цена с НДС
Балатон
2,50/2,80/3,10 300 0,55х2,020 2,045
24,60 6200
Помост маляра
0,86
300 0,47х1,020 0,86
15
3200

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.